PPh Pasal 21
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap | Pasal 17 UU PPh | PKP = PB - (BJ + IP) – PTKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur (Penerima pensiun berkala) berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya | Pasal 17 UU PPh | PKP = (PB – BP) - PTKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas kecuali tenaga ahli, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | dibayarkan secara bulanan | Pasal 17 UU PPh | PKP = PB - PTKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | tidak dibayar secara bulanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari telah melebihi Rp 150.000 sehari sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 | 5% | jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.320.000,00 tetapi tidak melebihi Rp 6.000.000 | 5% | PKP = (PB – IP) – PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya (PTKP sehari ditetapkan sebesar PTKP setahun sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 6.000.000 | Pasal 17 UU PPh | PKP = (PB – IP) – PTKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan | Pasal 17 UU PPh | 50% dari jumlah penghasilan bruto | Kumulatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | imbalan yang bersifat berkesinambungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Memenuhi Ketentuan | Pasal 17 UU PPh | PKP = (50% x PB) – PTKP | Kumulatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tidak Memenuhi Ketentuan | Pasal 17 UU PPh | 50% dari jumlah penghasilan bruto | Kumulatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan PER - 31/PJ/2009 Pasal 13 ayat (1): yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri | Pasal 17 UU PPh | 50% dari jumlah penghasilan bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun | Pasal 17 UU PPh | PB | Kumulatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama | Pasal 17 UU PPh | PB | Kumulatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai | Pasal 17 UU PPh | PB | Kumulatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan | Pasal 17 UU PPh | PB | Kumulatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Honorarium yang dananya dari keuangan negara/ daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI kecuali PNS Gol. II/d kebawah atau Anggota POLRI dengan Pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah | 15% | PB | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon yang diterima Pegawai atau Mantan Pegawai, kecuali tidak lebih dari Rp. 25 juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta | 5% | PB | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | > Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta | 10% | PB | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | > Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta | 15% | PB | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | > Rp. 200 juta | 25% | PB | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN | Pasal 17 UU PPh | PKP= (PB - (BJ + BP) - PTKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | General Manager | Pasal 17 UU PPh | US$ 11.275 per bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Manager | Pasal 17 UU PPh | US$ 9.350 per bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Supervisor/ Tool Pusher | Pasal 17 UU PPh | US$ 5.830 per bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Assisten Supervisor/ Tool Pusher | Pasal 17 UU PPh | US$ 4.510 per bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. | Crew Lainnya | Pasal 17 UU PPh | US$ 3.245 per bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Ket :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | PPh Pasal 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD | 1,5% | Harga Pembelian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Impor Barang : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Importir mempunyai API | 2,5% | Nilai Impor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Importir tidak mempunyai API | 7,5% | Nilai Impor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Yang tidak Dikuasai | 7,5% | Harga Jual Lelang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API | 0,5% | Nilai Impor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Industri Semen | 0,25% | DPP PPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Industri Rokok (SE - 7/PJ.03/2008) | Pasal 17 UU PPh | Harga Bandrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Industri Kertas | 0,1% | DPP PPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Industri Baja | 0,3% | DPP PPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Industri Otomotif | 0,45% | DPP PPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Bahan Bakar Minyak dan Gas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Premium |
| Penjualan | - Swastanisasi= Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Solar |
| Penjualan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Premix/Super TT |
| Penjualan | - Pertamina = Tidak Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Minyak Tanah |
| Penjualan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. | Gas/LPG |
| Penjualan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. | Pelumas |
| Penjualan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul | 0,5% | Harga Pembelian (tidak termasuk PPN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | PPh Pasal 23
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Dividen | 15% | Jumlah Bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bunga | 15% | Jumlah Bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Royalti | 15% | Jumlah Bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 | 15% | Jumlah Bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2) | 2% | Jumlah Bruto tidak termasuk PPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 | 2% | Jumlah Bruto tidak termasuk PPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang terdiri dari :
| 2% | Jumlah Bruto tidak termasuk PPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud di atas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 06 Juli 2011
Tarif PPh Pasal 21,22,23
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar